美容外科割引一覧
脱毛 | |
---|---|
ワキ | 10% |
Vライン | 10% |
ヒジ下(手の指含む) | 10% |
二の腕 | 10% |
ヒザ下(足の指含む) | 10% |
太もも | 10% |
胸部(乳輪含む) | 10% |
腹部 | 10% |
ヒップ | 10% |
背中 | 10% |
顔 | 10% |
Iライン | 10% |
Oライン | 10% |
その他 | 10% |
デリケートゾーンセット | 10% |
セレクトコース | 10% |
全身脱毛 | 10% |
上へ戻る▲ | |
ケミカルピーリング・イオン導入 | |
顔 | 30% |
デコルテ | 30% |
背中 | 30% |
臀部 | 30% |
上へ戻る▲ | |
オーロラ | |
顔 | 30% |
上へ戻る▲ | |
痩身 | |
脂肪溶解注射 | 30% |
上へ戻る▲ | |
埋没法 | |
一点止め | 30% |
二点止め | 30% |
上へ戻る▲ | |
ヒアルロン酸 | |
眼瞼周囲 | 30% |
法令線 | 30% |
口唇 | 30% |
隆鼻 | 30% |
下顎 | 30% |
上へ戻る▲ | |
ボトックス注射 | |
眉間 | 30% |
目尻 | 30% |
額 | 30% |
エラ | 30% |
両脇 ワキガ | 30% |
手のひら | 30% |
足の裏 | 30% |
下腿 | 30% |
上へ戻る▲ | |
金の糸 | |
顔全体 | 30% |
(額・ほほ・こめかみ・あご) | 30% |
首のみ | 30% |
両手 | 30% |
両肩 | 30% |
胸部 | 30% |
腹部 | 30% |
上へ戻る▲ | |
注射 | |
プラセンタ注射 | 30% |
にんにく注射 | 30% |
上へ戻る▲ | |
オリジナル点滴 | |
点滴各種 | 30% |
上へ戻る▲ | |
内服薬 | |
サノレックス | 30% |
ゼニカル | 30% |
上へ戻る▲ | |
◆目(手術) | |
埋没法(2点どめ固定) | 30% |
埋没法片側(2点どめ固定) | 30% |
埋没法(4点どめ固定) | 30% |
埋没法(2点どめ固定)+脱脂 | 30% |
小切開法 | 30% |
全切開法 | 30% |
全切開法+脱脂 | 30% |
全切開法+ROOF又は脂肪切除 | 30% |
重瞼修正術(二重まぶた修正) | 30% |
埋没糸抜去術 | 30% |
(他院で受けられた手術の場合 1本) | |
埋没糸抜去術 | 30% |
(他院で受けられた手術の場合 1本) | |
目力アップクイック法 | 30% |
眼瞼下垂(挙筋短縮術) | 30% |
眼瞼下垂(筋膜移植術) | 30% |
上眼瞼切開術(上眼瞼リフト) | 30% |
上眼瞼脱脂術 | 30% |
下眼瞼切開術 | 30% |
下眼瞼切開術 + 脂肪移植 | 30% |
下眼瞼脱脂術(結膜側) | 30% |
目頭切開術 | 30% |
目尻切開術 | 30% |
目尻外角靭帯移動術 | 20% |
グラマラスライン(皮膚側) | 20% |
グラマラスライン(結膜側) | 20% |
蒙古襞形成術(目頭切開の修正) | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆鼻(手術) | |
隆鼻術 | 20% |
鼻プロテーゼ抜去術 | 30% |
(他院で受けられた手術の場合) | |
眉間プロテーゼ挿入術 | 20% |
鼻翼基部プロテーゼ挿入術 | 20% |
鼻翼縮小術(内側又は外側) | 30% |
鼻翼縮小術(内側+外側) | 30% |
鼻尖縮小術 | 30% |
鼻尖形成術 | 30% |
鼻孔縁形成術 | 20% |
鼻短縮術 | 20% |
鼻中隔延長術 | 30% |
鼻中隔延長術+保存軟骨移植術 | 20% |
鼻中隔延長術+肋軟骨移植術 | 20% |
鼻骨骨切り幅寄せ術 | 20% |
鷲鼻形成術 | 20% |
整鼻術 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆フェイスリフト | |
前額部フェイスリフト術 | 20% |
前額部フェイスリフト術 | 20% |
前額部ミニリフト | 20% |
前額部エンドリフト | 20% |
ミッドフェイスリフト | 20% |
頬部フェイスリフト術 | 20% |
頸部フェイスリフト術 | 20% |
頬部+頸部フェイスリフト術 | 20% |
ブローリフト術 | 20% |
アプトス・ヴェリテ式SEEリフト(1本) | 20% |
アプトス(1本) | 20% |
シルエットリフト(1本) | 20% |
リボンリフト(2回分) | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆バスト | |
豊胸術(シリコンバック) | 20% |
人工乳腺入替術 | 20% |
(当院で受けられた手術の場合) | |
人工乳腺入替術 | 20% |
(他院で受けられた手術の場合) | |
人工乳腺抜去術 | 20% |
(当院で受けられた手術の場合) | |
人工乳腺抜去術 | 20% |
(他院で受けられた手術の場合) | |
リダクション(乳房縮小術) | 20% |
マストペクシー(乳房吊上げ術) | 20% |
マストペクシー+シリコンバック挿入術 | 20% |
被膜拘縮解除術 | 20% |
陥没乳頭術 | 20% |
乳頭縮小術(全体) | 20% |
乳頭縮小術(高さのみ) | 20% |
乳頭縮小術(外径のみ) | 20% |
乳輪縮小術 | 20% |
乳頭乳輪縮小術 | 20% |
副乳 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆輪郭 | |
アゴ削り | 20% |
アゴ切り(中抜)/アゴ切り(中抜)+前出し | 20% |
エラ削り | 20% |
咬筋萎縮術 | 20% |
咬筋萎縮術(TCR) | 20% |
エラ削り + 咬筋切除 | 20% |
頬骨整形術 | 20% |
額輪郭形成術 | 20% |
額輪郭ミニ形成術 | 20% |
上顎短縮術 | 20% |
上顎前突 | 20% |
下顎前突 | 20% |
上下顎前突 | 20% |
額形成術(セメント) | 20% |
こめかみプロテーゼ挿入術 | 20% |
ミッドフェイス(頬部)プロテーゼ挿入術 | 20% |
エラプロテーゼ挿入術 | 20% |
下顎プロテーゼ挿入術 | 20% |
下顎プロテーゼ挿入術+スクリュー固定 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆脂肪吸引 | |
頬部 | 20% |
下顎部 | 20% |
頬部+下顎部 | 20% |
バッカルファット | 20% |
上腕部(半周) | 20% |
上腕部(全周) | 20% |
上腹部 | 20% |
ウエスト部 | 20% |
下腹部 | 20% |
全腹部 | 20% |
ヒップロール部 | 20% |
臀部または臀部移行部 | 20% |
大腿部ポイント法(1ヶ所) | 20% |
大腿部ポイント法(2ヶ所) | 20% |
大腿部ポイント法(3ヶ所) | 20% |
大腿部ポイント法(4ヶ所) | 20% |
大腿部全周法 | 20% |
大腿部全周法+移行部 | 20% |
下腿部 | 20% |
足首 | 20% |
下腿部全体(足首含む) | 20% |
腹部リダクション | 20% |
下腿部筋萎縮術(TCR) | 20% |
下腿部筋萎縮術(神経切除) | 20% |
下腿部筋萎縮術(筋肉切除) | 20% |
プチ脂肪吸引(手の平大サイズ) | 20% |
+エルコニアレーザー (1回) | 20% |
メソセラピー(1本)+エルコニアレーザー(1回) | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆脂肪注入 | |
上眼瞼脂肪注入術 | 20% |
下眼瞼脂肪注入術 | 20% |
頬部脂肪注入術 | 20% |
口唇部脂肪注入術(上・下) | 20% |
胸部脂肪注入術 | 20% |
幹細胞移植術 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆腋臭症 | |
反転剪除法 | 20% |
他院修正 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆耳 | |
立ち耳形成術 | 20% |
耳の形成術 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆口唇 | |
口唇縮小術(上・下) | 20% |
口唇拡大術(上・下) | 20% |
上口唇短縮 | 20% |
口角挙上術 | 20% |
ガミースマイル | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆その他形成 | |
傷跡形成術(顔面)1cm | 20% |
傷跡形成術(ボディ)1cm | 20% |
エクボ形成 | 20% |
臍形成術 | 20% |
臀部プロテーゼ挿入術 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆女性器 | |
小陰唇縮小術(片側) | 20% |
小陰唇縮小術(両側) | 20% |
陰核包皮形成術 | 20% |
小陰唇縮小+陰核包皮形成術 | 20% |
大陰唇縮小術 | 20% |
膣縮小術(肛門挙筋縫縮) | 20% |
膣縮小術(粘膜縫縮) | 20% |
処女膜再生術 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆レーザー | |
Q-YAGレーザー あざ・しみ(1shot~) | 20% |
刺青・アートメイク除去(1shot~) | 20% |
黒子CO2レーザー 1~3㎜まで | 20% |
黒子CO2レーザー 3,1㎜~ | 20% |
黒子切縫法 1㎜~3㎜まで | 20% |
黒子切縫法 3,1㎜~ | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆美肌・若返りレーザー | |
サーマクール(ファーストチップ150shot) | 20% |
サーマクール(ファーストチップ450shot) | 20% |
サーマクール(ビッグチップ100shot) | 20% |
サーマクール(ビッグチップ200shot) | 20% |
サーマクール(ビッグチップ300shot) | 20% |
ポラリス(顔全体) (1回) | 20% |
ポラリス(顔全体) (1クール=5回) | 20% |
ポラリス(頸部) (1回) | 20% |
ポラリス(頸部) (1クール=5回) | 20% |
ポラリス(バスト) (1回) | 20% |
ポラリス(バスト) (1クール=5回) | 20% |
ポラリス(ヒップ) (1回) | 20% |
ポラリス(ヒップ) (1クール=5回) | 20% |
オーロラ(1回) | 20% |
オーロラ(1クール=5回) | 20% |
ポラリス+オーロラ(1回) | 20% |
ポラリス+オーロラ(1クール=5回) | 20% |
マックスピール(顔全体)(1回) | 20% |
マックスピール(顔全体)(1クール=5回) | 20% |
マックスピール(頬+鼻)(1回) | 20% |
マックスピール(頬+鼻)(1クール=5回) | 20% |
マックスピール(鼻)(1回) | 20% |
マックスピール(鼻)(1クール=5回) | 20% |
エンドピール (1回) | 20% |
ダーマローラー(3回セット) | 20% |
コラジェナイザー(顔全体) | 20% |
コラジェナイザー(口唇) | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆その他 | |
ホルモン注射 | 0% |
血液検査 | 0% |
心電図 | 0% |
病理検査 | 0% |
全身麻酔又はラリンゲルマスク麻酔 | 0% |
静脈麻酔又は硬膜外麻酔 | 0% |
笑気ガス麻酔 | 0% |
カウンセリング料 | 0% |
(再カウンセリング料も同様) | 0% |
再々カウンセリング料 | 0% |
3Dシミュレーション料 | 0% |
診断書 | 0% |
紹介状 | 0% |
上へ戻る▲ | |
◆PRP | |
PRP(1箇所) | 20% |
PRP(顔全体) | 20% |
W PRP(セルリバイブ) | 20% |
W PRP-z(セルリバイブジータ) | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆セルグロース | |
CELL-GROWTH療法(2cc×1回) | 20% |
CELL-GROWTH療法(3cc×1回) | 20% |
CELL-GROWTH療法 | 20% |
(2回コース=2cc×2回) | 20% |
CELL-GROWTH療法 | 20% |
(2回コース=3cc×2回) | 20% |
CELL-GROWTH療法 | 20% |
(3回コース=2cc×3回) | 20% |
CELL-GROWTH療法 | 20% |
(3回コース=3cc×3回) | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆GFMS | |
グロスファクターメソスキン顔全体(1回) | 20% |
〃 (3回コース) | 20% |
グロスファクターメソスキン頸部(1回) | 20% |
〃 (3回コース) | 20% |
グロスファクターメソスキン顔全体+頸部(1回) | 20% |
〃 (3回コース) | 20% |
グロスファクターメソスキン手の甲(1回) | 20% |
〃 (3回コース) | 20% |
ダーマローラ代(1本=約3回分) | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆HARG療法 | |
頭部全体(1回) | 20% |
頭部全体(3回コース) | 20% |
部分(前頭部or頭頂部)(1回) | 20% |
部分(前頭部or頭頂部)(3回コース) | 20% |
メソヘアーカクテル(1回) | 20% |
プロペシア内服薬 1ヶ月分 | 20% |
上へ戻る▲ | |
◆点滴 | |
ラエンネック注射 | 30% |
美肌・美白点滴 | 30% |
疲労回復点滴 | 30% |
スペシャルカクテル点滴 | 30% |
高濃度ビタミンC点滴(1回) | 30% |
高濃度ビタミンC点滴(1クール=5回) | 30% |
上へ戻る▲ | |
◆エステ | |
毛穴クリーンケア | 20% |
フェイシャルエステケア | 20% |
ミラクルウェーブ | 20% |
CO2パック | 20% |
イオン導入 (1回) | 20% |
LINEで応募
応募フォーム
ご応募・お問い合わせフォーム
24時間いつでも受付中!
体験入店もいつでもOK!(^^)!
皆様からのお問合せ心よりお待ちしておりますわよ。